<li id="nmcb0"></li>
  • 8月5日福州市場H型鋼行情

    時間:2015-08-06 09:56:15    瀏覽次數(shù) :2708次

    萊蕪H型鋼】8月5日福州市場H型鋼行情
    品名 規(guī)格(mm) 材質 鋼廠/產地 價格(元/噸) 漲跌 備注
    H型鋼 150*150*7*10 Q235B 日照 2200 -50  
    H型鋼 150*150*7*10 Q235B 津西 2200 -50  
    H型鋼 175*175*7*10 Q235B 日照 2300 -70  
    H型鋼 175*175*7*10 Q235B 津西 2300 -70  
    H型鋼 200*100*5.5*8 Q235B 日照 2200 -50  
    H型鋼 200*100*5.5*8 Q235B 津西 2200 -50  
    H型鋼 200*200*8*12 Q235B 日照 2200 -50  
    H型鋼 200*200*8*12 Q235B 津西 2200 -50  
    H型鋼 350*175*7*11 Q235B 日照 2200 -50  
    H型鋼 350*175*7*11 Q235B 津西 2200 -50  
    H型鋼 300*300*10*15 Q235B 日照 2300 -50  
    H型鋼 300*300*10*15 Q235B 津西 2300 -50  
    H型鋼 400*200*8*13 Q235B 日照 2300 -50  
    H型鋼 400*200*8*13 Q235B 津西 2300 -50  
    H型鋼 400*400*13*21 Q235B 日照 2600 -50  
    H型鋼 400*400*13*21 Q235B 津西 2600 -50  
    H型鋼 500*200*10*16 Q235B 日照 2300 -50  
    H型鋼 500*200*10*16 Q235B 津西 2300 -50  
    H型鋼 588*300*12*20 Q235B 日照 2400 -50  
    H型鋼 588*300*12*20 Q235B 津西 2400 -50  
    H型鋼 700*300*13*24 Q235B 日照 2550 -50  
    H型鋼 700*300*13*24 Q235B 津西 2550 -50
    相關標簽:
    久久午夜夜伦鲁鲁片免费无码,AV电影东京热无码专区,97 国产 公开,国产91精品久久久久久久
    
    
    <li id="nmcb0"></li>