新聞動(dòng)態(tài)
當(dāng)前位置:網(wǎng)站首頁 -> 新聞動(dòng)態(tài)
7月1日淄博市場(chǎng)H型鋼行情
時(shí)間:2015-07-02 08:52:16 瀏覽次數(shù) :2450次
【萊鋼H型鋼】7月1日淄博市場(chǎng)H型鋼行情
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
H型鋼 | 100*100*6*8 | Q235B | 萊鋼 | 2400 | -20 | |
H型鋼 | 150*150*6.5*9 | Q235B | 萊鋼 | 2320 | -20 | |
H型鋼 | 175*175*7*10 | Q235B | 萊鋼 | 2400 | -20 | |
H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 萊鋼 | 2330 | -20 | |
H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 萊鋼 | 2320 | -20 | |
H型鋼 | 294*200*8*12 | Q235B | 萊鋼 | 2280 | -20 | |
H型鋼 | 350*175*7*11 | Q235B | 萊鋼 | 2350 | -20 | |
H型鋼 | 250*250*9*14 | Q235B | 萊鋼 | 2370 | -20 | |
H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 萊鋼 | 2400 | -20 | |
H型鋼 | 500*200*10*16 | Q235B | 萊鋼 | 2340 | -20 | |
H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 萊鋼 | 2370 | -20 | |
H型鋼 | 350*350*12*19 | Q235B | 萊鋼 | 2430 | -20 | |
H型鋼 | 400*400*13*21 | Q235B | 萊鋼 | 2590 | -20 | |
H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 萊鋼 | 2420 | -20 | |
H型鋼 | 700*300*13*24 | Q235B | 萊鋼 | 2510 | -20 | |
H型鋼 | 800*300*14*26 | Q235B | 萊鋼 | 2570 | -20 | 無貨 |
相關(guān)標(biāo)簽: